樂齡運動健身教練 嘉義-再耕園 2021年12月18日通過名單
| 證照編號 | 姓名 | 
| ESC-2123004 | 黃于芳 | 
| ESC-2123005 | 王翊竹 | 
| ESC-2123006 | 陳淑芬 | 
| ESC-2123007 | 黃正岡 | 
| ESC-2123008 | 黃湘淇 | 
| ESC-2123009 | 蔡嘉惠 | 
| ESC-2123012 | 陳紫芸 | 
| ESC-2123015 | 白慶漢 | 
| ESC-2123017 | 郭斈聲 | 
| ESC-2123018 | 梁芝儀 | 
| ESC-2123019 | 劉秀雲 | 
| ESC-2123020 | 吳旖容 | 
| ESC-2123021 | 林芸凡 | 
| ESC-2123022 | 林昱礽 | 
| ESC-2123023 | 李美麗 | 
| ESC-2123024 | 林盈慧 | 
| ESC-2123025 | 李品嫻 | 
| ESC-2123026 | 黃麗妹 | 
| ESC-2123027 | 林淑秋 | 
| ESC-2123028 | 賴燕昭 | 
| ESC-2123029 | 詹詩怡 | 
| ESC-2123030 | 陳慧英 | 
| ESC-2123032 | 陳佳明 | 
| ESC-2123033 | 許純禎 | 
| ESC-2123034 | 蔡秋華 | 
| ESC-2123035 | 陳玉芳 | 
| ESC-2123036 | 蔡佳欣 | 
| ESC-2123038 | 李雪碧 | 
| ESC-2123039 | 林虔德 | 
| ESC-2123040 | 侯雨杉 | 
| ESC-2123041 | 王苡晴 | 
| ESC-2123042 | 劉麗娟 | 
| ESC-2123043 | 莊宗穎 | 
| ESC-2123044 | 蕭素卿 | 
| ESC-2123046 | 楊千瑰 | 
| ESC-2123047 | 蔡秀雀 | 
| ESC-2123048 | 蔡孟璇 | 
| ESC-2123049 | 楊得亨 | 
| ESC-2123050 | 蘇麗環 | 
