全國共 111 位專業師資與指導員,依可服務區域分類如下。
| 姓名 | 身份 | 可服務區域 |
|---|---|---|
| 專業師資3 位 | ||
| 劉政煒 | 專業師資 | 北北基桃 |
| 呂宏達 | 專業師資 | 北北基桃 |
| 林廣聞 | 專業師資/指導員 | 北北基、中彰投 |
| 姓名 | 身份 | 可服務區域 | 姓名 | 身份 | 可服務區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北北基桃49 位 | |||||
| 柯美慧 | 指導員 | 北北基 | 方以信 | 指導員 | 北北基 |
| 尤欽弘 | 指導員 | 北北基 | 洪葵芳 | 指導員 | 北北基 |
| 曾丸晏 | 指導員 | 北北基桃 | 童意婷 | 指導員 | 北北基桃 |
| 楊詠荃 | 指導員 | 北北基桃 | 葉芳伶 | 指導員 | 北北基桃 |
| 王彥傑 | 指導員 | 北北基桃 | 廖書荷 | 指導員 | 北北基桃 |
| 王愛玲 | 指導員 | 北北基桃 | 褚依屏 | 指導員 | 北北基桃 |
| 甘鴻英 | 指導員 | 北北基桃 | 劉若蘭 | 指導員 | 北北基桃 |
| 吳彩蟳 | 指導員 | 北北基桃 | 劉龍溪 | 指導員 | 北北基桃 |
| 周獻芝 | 指導員 | 北北基桃 | 蔡嘉憲 | 指導員 | 北北基桃 |
| 林羽欣 | 指導員 | 北北基桃 | 顏怡薐 | 指導員 | 北北基桃 |
| 林志倫 | 指導員 | 北北基桃 | 蘇宗陽 | 指導員 | 北北基桃 |
| 邱雅如 | 指導員 | 北北基桃 | 曹雯燕 | 指導員 | 北北基桃 |
| 范華恩 | 指導員 | 北北基桃 | 陳明俤 | 指導員 | 北北基桃 |
| 翁鼎哲 | 指導員 | 北北基桃 | 游宏義 | 指導員 | 北北基桃 |
| 高慧娟 | 指導員 | 北北基桃 | 葉佳芬 | 指導員 | 北北基桃 |
| 許香蘭 | 指導員 | 北北基桃 | 林麗珍 | 指導員 | 北北基桃 |
| 陳成馨 | 指導員 | 北北基桃 | 盧曼芳 | 指導員 | 北北基桃 |
| 陳昇悅 | 指導員 | 北北基桃 | 陳慧芬 | 指導員 | 北北基桃 |
| 陳皆嘉 | 指導員 | 北北基桃 | 林嘉鵬 | 指導員 | 北北基桃 |
| 傅佳琳 | 指導員 | 北北基桃 | 梁蘭麗 | 指導員 | 北北基桃 |
| 林麗雲 | 指導員 | 北北基桃 | 盧振銘 | 指導員 | 北北基桃 |
| 張海平 | 指導員 | 北北基桃 | 江雪娟 | 指導員 | 北北基桃 |
| 吳珮瑜 | 指導員 | 北北基桃 | 許立沂 | 指導員 | 北北基桃、桃竹苗 |
| 許瑞賢 | 指導員 | 北北基桃、桃竹苗 | 謝培鳳 | 指導員 | 北北基桃、桃竹苗 |
| 李義仁 | 指導員 | 北北基桃、桃竹苗 | |||
| 桃竹苗4 位 | |||||
| 呂千秋 | 指導員 | 新竹縣市 | 江鳳琴 | 指導員 | 桃竹苗 |
| 楊嘉琪 | 指導員 | 桃竹苗 | 劉翊萱 | 指導員 | 桃竹苗、中彰投 |
| 中彰投21 位 | |||||
| 陳君妃 | 指導員 | 台中市 | 古淑菁 | 指導員 | 中彰投 |
| 黃雅歆 | 指導員 | 中彰投 | 杞俊德 | 指導員 | 中彰投 |
| 岳一萍 | 指導員 | 中彰投 | 陳美欣 | 指導員 | 中彰投 |
| 廖滿琴 | 指導員 | 中彰投 | 李孟家 | 指導員 | 中彰投 |
| 劉宏姿 | 指導員 | 中彰投 | 周庭憶 | 指導員 | 中彰投 |
| 林瑩錚 | 指導員 | 中彰投 | 盧郁臻 | 指導員 | 中彰投 |
| 呂惠雯 | 指導員 | 中彰投 | 劉利仁 | 指導員 | 中彰投 |
| 羅維翎 | 指導員 | 中彰投 | 余明華 | 指導員 | 中彰投 |
| 宋曼菲 | 指導員 | 中彰投 | 李紫瑛 | 指導員 | 中彰投 |
| 李雅婷 | 指導員 | 中彰投 | 李淑芬 | 指導員 | 中彰投、雲嘉南 |
| 蔡安侖 | 指導員 | 中彰投、雲嘉南 | |||
| 雲嘉南19 位 | |||||
| 吳淑美 | 指導員 | 雲嘉南 | 沈秋宏 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 姜乃菱 | 指導員 | 雲嘉南 | 高靖家 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 張良鏗 | 指導員 | 雲嘉南 | 劉采菁 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 賴羿蓉 | 指導員 | 雲嘉南 | 羅崇榮 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 王珮瑜 | 指導員 | 雲嘉南 | 許婷淯 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 呂旭華 | 指導員 | 雲嘉南 | 楊秋蜂 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 魯子琳 | 指導員 | 雲嘉南 | 廖苑淑 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 吳玟錦 | 指導員 | 雲嘉南 | 吳瓊姿 | 指導員 | 雲嘉南 |
| 車秀燕 | 指導員 | 雲嘉南、高屏 | 詹宏毅 | 指導員 | 雲嘉南、高屏 |
| 王品文 | 指導員 | 台南、高雄 | |||
| 高屏14 位 | |||||
| 沈雪華 | 指導員 | 高屏 | 陳美琪 | 指導員 | 高屏 |
| 許瓊月 | 指導員 | 高屏 | 陳芝儀 | 指導員 | 高屏 |
| 沈佩蓉 | 指導員 | 高屏 | 陳淑瑜 | 指導員 | 高屏 |
| 張兆韡 | 指導員 | 高屏 | 黃淑萍 | 指導員 | 高屏 |
| 黃慈薇 | 指導員 | 高屏 | 劉容甄 | 指導員 | 高屏 |
| 丁琬珮 | 指導員 | 高屏 | 謝曉芬 | 指導員 | 高屏 |
| 郭梅貴 | 指導員 | 高屏 | 張翠菁 | 指導員 | 高屏 |
| 花東1 位 | |||||
| 黃任萱 | 指導員 | 花東 | |||
※ 標示多個區域者,代表可跨區服務。
